Formulaire D'inscription - Entry Form
DATE LIMITE DES INSCRIPTIONS: 30 SEPTEMBRE 2018, 23H59
LISTE DES COMPÉTITEURS
IPO3 | -A- | -B- | -C- | -TOTAL- | |
HELENE SIMONEAU | HERO VON DATSCHIBURG | 99 | 87 | 90 | 276 |
JOCELYN CARON | SPYKE VON SEALAND | 93 | 84 | 56 | . \ . |
PAUL L DETHYSE | ICHIBAN V. D. DAELENBERGHUTE | 92 | 88 | 80 | 260 |
STEPHANE LABERGE | OPTIKAS MING | 92 | 80 | 76 | 248 |
IPO2 | |||||
MICHEL DI RAGO | LOBO VON DER STAATSMACHT | 93 | 85 | 83 | 261 |
CAROLE CHABOT | LOCO VAN ESBLOKHOF | 75 | 76 | DQ | |
IPO1 | |||||
PATRICK GODBOUT | XCELLANCE VOM XMAS | 92 | 72 | 88 | 252 |
FPR3 | |||||
ANNE MARIE PARE | HENOX | 72 | |||
MAXIME L DUBUC | KALLY VOM HAUS SHEKINAH | 92 | |||
FPR2 | |||||
JEANY HUARD | JAKI VON DER TIEFENQUELLE | 86 | |||
FPR1 | |||||
GUY BERTRAND | AXCEL VON D'ANDICO | 90 | |||
CATHY BARRETTE | MISS MEEKO VON WINSTARKE | 94 | |||
GASTON LANDREVILLE | BECKER ALABAMA POLICE CANINE | 94 | |||
FH | |||||
NATALIE SZOKOLL | ZULU VOM BERGBLICK | 91 | |||
BH | |||||
NELSON MERCIER | ZIVA VON WINSTARKE | PASS | |||
DANIELLE GUAY |
BERANNE TALE OF A PHOENIX | PASS | |||
JOANIE DION | DEJUCO NUKE | PASS | |||
AD | |||||
PATRICK GIRARD | DANA VOM KIEBITZENDE | PASS | |||

PAGE EN
CONSTRUCTION